Список аудиторий
№ п.п | Наименование аудитории |
1. | _202 |
2. | _208 |
3. | _315 |
4. | 0 |
5. | 0 00 |
6. | 00 |
7. | 000 |
8. | 00058 |
9. | 00076 |
10. | 000860 |
11. | 0067 |
12. | 008 |
13. | 1 |
14. | 1 1 |
15. | 1 1 1 |
16. | 1 2 |
17. | 1 4 |
18. | 103, 4корп |
19. | 105 2б |
20. | 11 |
21. | 110 |
22. | 110 2б |
23. | 110, 4корп |
24. | 111, 4корп |
25. | 111,4корп |
26. | 111111 |
27. | 118 |
28. | 12 |
29. | 12 31 |
30. | 123 |
31. | 1231 |
32. | 123123 |
33. | 141 |
34. | 147 |
35. | 15 о |
36. | 1575 |
37. | 19 о |
38. | 2 |
39. | 20 о |
40. | 200 |
41. | 202 |
42. | 202, 4корп |
43. | 203 |
44. | 203, 4корп |
45. | 204 |
46. | 205 |
47. | 206 |
48. | 207 |
49. | 207а |
50. | 208 |
51. | 208, 4корп |
52. | 210,4корп |
53. | 211 |
54. | 212 |
55. | 212, 4корп |
56. | 214 |
57. | 215 |
58. | 216 |
59. | 217 |
60. | 22 |
61. | 22020 |
62. | 222 |
63. | 23 |
64. | 24 |
65. | 24в |
66. | 25 |
67. | 26 |
68. | 28 |
69. | 29 |
70. | 300 |
71. | 302 |
72. | 303 |
73. | 304, 4корп |
74. | 306 |
75. | 308 |
76. | 308, 4корп |
77. | 31 |
78. | 310 |
79. | 311 |
80. | 311,4корп |
81. | 312 |
82. | 314 |
83. | 315 |
84. | 316 |
85. | 317 |
86. | 32 |
87. | 33 |
88. | 38 |
89. | 39 |
90. | 403, 4корп |
91. | 404, 4корп |
92. | 405,корп.4 |
93. | 407, 4корп |
94. | 411, 4корп |
95. | 412, 4корп |
96. | 413, 4корп |
97. | 415,4корп |
98. | 42 |
99. | 43 |
100. | 45 |
101. | 46 |
102. | 48 |
103. | 49 |
104. | 5 |
105. | 51 |
106. | 52 |
107. | 53 |
108. | 53743 |
109. | 54 |
110. | 55 |
111. | 56 |
112. | 57 |
113. | 58 |
114. | 59 |
115. | 6 |
116. | 64 |
117. | 670 |
118. | 7 |
119. | 75783 |
120. | 75827 |
121. | 785 27 |
122. | 78527 |
123. | 863885 |
124. | 87+89 |
125. | 9 |
126. | Верх с/з |
127. | Верх. с/з |
128. | ЗПД_ЦОПП |
129. | Комп. ЦОПП |
130. | Л ЦОПП |
131. | Лаб. 1 |
132. | Лаб. 2 |
133. | МЗ ЦОПП |
134. | Ниж. с/з |
135. | Ниж. с/з |
136. | с/з верх |
137. | с/з_низ |
138. | Св. цех |
139. | ТЭС-3 |
140. | Чит. зал |
Обновлено: 28.04.2025 в 15:06.