|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Варфоломеева А.С. ИСиП-21-1п Эконом. отрасли | ||
3 | Виблый С.Г. СиС-23-1 Осн. электротех. | ||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-21-1п Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Ленская Н.В. СиС-23-2 МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей | ||
5 | |||
6 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | Гаврилова А.Р. ИСиП-21-1п МДК.01.01 Разраб. програм. модулей | |
2 | Гаврилова А.Р. ИСиП-22-1п МДК.01.01 Разраб. програм. модулей | ||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-21-1п Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-22-4к МДК.12.01 Совр. тех. и инструме. разраб. веб-прил. | ||
5 | |||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |