![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | Чумаков Н.С. ИСиП-22-4к МДК.12.01 Совр. тех. и инструме. разраб. веб-прил. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Ленская Н.В. СиС-23-2 МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей | ||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 | Гаврилова А.Р. ИСиП-21-1п МДК.01.01 Разраб. програм. модулей | |
2 | Гаврилова А.Р. ИСиП-22-1п МДК.01.01 Разраб. програм. модулей | ||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-21-1п Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||
4 | Варфоломеева А.С. ИСиП-21-1п Эконом. отрасли | ||
5 | |||
6 | |||
06.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Варфоломеева А.С. ИСиП-21-1п Эконом. отрасли | ||
3 | Виблый С.Г. СиС-23-1 Осн. электротех. | ||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-21-1п Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
07.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |