|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Ленская Н.В. СиС-23-2 МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Гаврилова А.Р. ИСиП-21-1п МДК.01.01 Разраб. програм. модулей | |||
2 | Гаврилова А.Р. ИСиП-22-1п МДК.01.01 Разраб. програм. модулей | ||||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-21-1п Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-22-4к МДК.12.01 Совр. тех. и инструме. разраб. веб-прил. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||||
4 | Варфоломеева А.С. ИСиП-21-1п Эконом. отрасли | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Варфоломеева А.С. ИСиП-21-1п Эконом. отрасли | ||||
3 | Виблый С.Г. СиС-23-1 Осн. электротех. | ||||
4 | Чумаков Н.С. ИСиП-21-1п Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-1п Осн. микроэлектрон. и робототех. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |