Список аудиторий
№ п.п | Наименование аудитории |
1. | _202 |
2. | _208 |
3. | _315 |
4. | 0 |
5. | 0 00 |
6. | 00 |
7. | 000 |
8. | 00058 |
9. | 00076 |
10. | 000860 |
11. | 0067 |
12. | 008 |
13. | 1 |
14. | 1 1 |
15. | 1 1 1 |
16. | 1 2 |
17. | 1 4 |
18. | 103, 4корп |
19. | 11 |
20. | 110 |
21. | 110, 4корп |
22. | 111,4корп |
23. | 111111 |
24. | 118 |
25. | 12 |
26. | 12 31 |
27. | 123 |
28. | 1231 |
29. | 123123 |
30. | 141 |
31. | 147 |
32. | 15 о |
33. | 1575 |
34. | 19 о |
35. | 2 |
36. | 20 о |
37. | 200 |
38. | 202 |
39. | 203 |
40. | 203, 4корп |
41. | 204 |
42. | 205 |
43. | 206 |
44. | 207 |
45. | 207а |
46. | 208 |
47. | 210,4корп |
48. | 211 |
49. | 212 |
50. | 212, 4корп |
51. | 214 |
52. | 215 |
53. | 216 |
54. | 217 |
55. | 22 |
56. | 22020 |
57. | 222 |
58. | 23 |
59. | 24 |
60. | 24в |
61. | 25 |
62. | 26 |
63. | 28 |
64. | 29 |
65. | 300 |
66. | 302 |
67. | 303 |
68. | 304, 4корп |
69. | 306 |
70. | 308 |
71. | 308, 4корп |
72. | 31 |
73. | 310 |
74. | 311 |
75. | 311,4корп |
76. | 312 |
77. | 314 |
78. | 315 |
79. | 316 |
80. | 317 |
81. | 32 |
82. | 33 |
83. | 38 |
84. | 39 |
85. | 403, 4корп |
86. | 404, 4корп |
87. | 405,корп.4 |
88. | 407, 4корп |
89. | 411, 4корп |
90. | 412, 4корп |
91. | 413, 4корп |
92. | 415,4корп |
93. | 42 |
94. | 43 |
95. | 45 |
96. | 46 |
97. | 48 |
98. | 49 |
99. | 5 |
100. | 51 |
101. | 52 |
102. | 53 |
103. | 53743 |
104. | 54 |
105. | 55 |
106. | 56 |
107. | 57 |
108. | 58 |
109. | 59 |
110. | 6 |
111. | 64 |
112. | 670 |
113. | 7 |
114. | 75783 |
115. | 75827 |
116. | 785 27 |
117. | 78527 |
118. | 863885 |
119. | 87+89 |
120. | 9 |
121. | Верх с/з |
122. | Верх. с/з |
123. | ЗПД_ЦОПП |
124. | Комп. ЦОПП |
125. | Л ЦОПП |
126. | Лаб. 1 |
127. | Лаб. 2 |
128. | МЗ ЦОПП |
129. | Ниж. с/з |
130. | Ниж. с/з |
131. | с/з верх |
132. | с/з_низ |
133. | Чит. зал |
Обновлено: 21.01.2025 в 16:19.