![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Лебедева Т.Ю. АРХ-22-1 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | ||
4 | Лебедева Т.Ю. СЭЗС-22-2 ОПСК | ||
5 | |||
6 | |||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Лебедева Т.Ю. АРХ-22-1 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Пляскина Н.С. СДМ-23-1 Электротех. и электроник. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Лебедева Т.Ю. АРХ-22-1 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | ||
4 | Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Сепп Н.Н. ЗУ-23-1 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Пляскина Н.С. ИКСиС-24-1 Эл. техника | ||
4 | Пляскина Н.С. ИКСиС-24-1 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Гурылева М.А СиС-22-1 Иностр. язык в ПД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | Лебедева Т.Ю. АРХ-22-1 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | |
2 | Рудина И.Н. СВК-24-1 ОБЗР | ||
3 | |||
4 | Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 Классный час | ||
5 | |||
6 |