|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-23-1 42 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ЗУ-23-1 311 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | |
2 | ЗУ-23-1 312 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-23-1 310 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
4 | ЗУ-23-1 310 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
5 | |||
6 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЗУ-23-1 _315 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | ЗУ-23-1 _315 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ЗУ-23-1 216 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
5 | |||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ЗУ-23-1 310 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |