|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЗУ-23-1 310 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
4 | ЗУ-23-1 310 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЗУ-23-1 _315 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЗУ-23-1 _315 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЗУ-23-1 216 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЗУ-23-1 310 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЗУ-23-1 42 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ЗУ-23-1 311 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | |||
2 | ЗУ-23-1 312 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |