![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Пашкова А. А. СЭЗС-21-1 Реконструкция зд. и сооруж. | ||
4 | |||
5 | Пашкова А. А. СЭЗС-21-1 Реконструкция зд. и сооруж. | ||
6 | |||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Перебоева Д.А. СД-22-1 МДК.04.01 Рем. и сод. автомоб. дор. и аэродром. | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | Хазиахметов А.М. СД-22-1 Проект. автомоб. дорог и аэродром. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Сепп Н.Н. ЗУ-23-1 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Сепп Н.Н. ЗУ-23-1 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | Виблый С.Г. СиС-23-1 Осн. электротех. | ||
3 | Виблый С.Г. СиС-23-2 Осн. электротех. | ||
4 | Белослюдцева В.А. СВК-22-1 Классный час | ||
5 | |||
6 |