| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
09.04.2025 Ср-1 | 1 | Эл. высш. математики 31 Лямина О.С. |
2 | МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей МЗ ЦОПП Ленская Н.В. |
3 | Опер. сист. и среды 52 Токарчук А.Е. |
4 | МДК.01.01. Комп. сети 54 Лопатина Т.П. |
5 | |
6 | |
|
10.04.2025 Чт-1 | 1 | Опер. сист. и среды 52 Токарчук А.Е. |
2 | МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей МЗ ЦОПП Ленская Н.В. |
3 | Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний Л ЦОПП Леонова Н.С. |
4 | Классный час 26 Ведерников И.К. |
5 | |
6 | |
|
11.04.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний Л ЦОПП Леонова Н.С. |
3 | МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей МЗ ЦОПП Ленская Н.В. |
4 | Дискрет. матем. 203 Никифорова Е.С. |
5 | Эл. высш. математики 31 Лямина О.С. |
6 | |
|
12.04.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
13.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
14.04.2025 Пн-2 | 1 | МДК.01.01. Комп. сети 54 Лопатина Т.П. |
2 | История 216 Кондратьева М.М. |
3 | Физ. культура Верх. с/з Мухомодеева Е.В. |
4 | МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей МЗ ЦОПП Ленская Н.В. |
5 | |
6 | |
|
15.04.2025 Вт-2 | 1 | Инф. технологии 57 Подойницына Н.С. |
2 | Опер. сист. и среды 52 Токарчук А.Е. |
3 | Инф. технологии 57 Подойницына Н.С. | Инф. технологии 22 Самойлова Н.Г. |
4 | МДК.01.01. Комп. сети 54 Лопатина Т.П. |
5 | |
6 | |
|
16.04.2025 Ср-2 | 1 | Дискрет. матем. 203 Никифорова Е.С. |
2 | Эл. высш. математики 31 Лямина О.С. |
3 | Опер. сист. и среды 52 Токарчук А.Е. |
4 | МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей МЗ ЦОПП Ленская Н.В. |
5 | |
6 | |
|
17.04.2025 Чт-2 | 1 | Инж. комп. графика 23 Лончаков С.В. | Инж. комп. графика 38 Шевкун А.В. |
2 | Инж. комп. графика 32 Лончаков С.В. | Инж. комп. графика 52 Шевкун А.В. |
3 | Осн. электротех. ЗПД_ЦОПП Виблый С.Г. |
4 | Классный час 26 Ведерников И.К. |
5 | |
6 | |
|
18.04.2025 Пт-2 | 1 | Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний Л ЦОПП Леонова Н.С. |
2 | Иностр. язык в ПД 317 Набокова Е.В. | Иностр. язык в ПД 217 Маленюк Н.В. |
3 | МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей МЗ ЦОПП Ленская Н.В. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
19.04.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
20.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
21.04.2025 Пн-1 | 1 | МДК.01.01. Комп. сети 54 Лопатина Т.П. |
2 | Теор. вероятн. и мат. статист. 203 Никифорова Е.С. |
3 | История 216 Кондратьева М.М. |
4 | Физ. культура Верх. с/з Мухомодеева Е.В. |
5 | |
6 | |
|
22.04.2025 Вт-1 | 1 | Опер. сист. и среды 52 Токарчук А.Е. |
2 | МДК.01.02. Орг., принц. постр. и функционир. комп. сетей МЗ ЦОПП Ленская Н.В. |
3 | Инф. технологии 57 Подойницына Н.С. |
4 | Теор. вероятн. и мат. статист. 203 Никифорова Е.С. |
5 | |
6 | |