День | Пара | |
|
15.04.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | Токарчук А.Е. СиС-23-1 Опер. сист. и среды |
3 | Токарчук А.Е. ИСиП-23-2в Арх. аппарат. средств |
4 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
|
16.04.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 МДК.01.03 Монт. и эксп. мультисервис. сет. абонент. доступа |
3 | Токарчук А.Е. СиС-23-1 Опер. сист. и среды |
4 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
|
17.04.2025 Чт-2 | 1 | Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 МДК.01.03 Монт. и эксп. мультисервис. сет. абонент. доступа |
2 | Шевкун А.В. СиС-23-1 Инж. комп. графика |
3 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
4 | Токарчук А.Е. Токарчук А. Е. ИКСиС-22-1 ИКСиС-24-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. Классный час |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | |
|
18.04.2025 Пт-2 | 1 | Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 МДК.01.03 Монт. и эксп. мультисервис. сет. абонент. доступа |
2 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
3 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
4 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | |
|
19.04.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
20.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
21.04.2025 Пн-1 | 1 | Токарчук А.Е. ИСиП-23-2в Арх. аппарат. средств |
2 | Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 МДК.01.03 Монт. и эксп. мультисервис. сет. абонент. доступа |
3 | Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 МДК.01.03 Монт. и эксп. мультисервис. сет. абонент. доступа |
4 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
|
22.04.2025 Вт-1 | 1 | Токарчук А.Е. СиС-23-1 Опер. сист. и среды |
2 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
3 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
4 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | |
|
23.04.2025 Ср-1 | 1 | Токарчук А.Е. СиС-23-1 Опер. сист. и среды |
2 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
3 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
4 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | |
|
24.04.2025 Чт-1 | 1 | Токарчук А.Е. СиС-23-1 Опер. сист. и среды |
2 | Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 МДК.01.03 Монт. и эксп. мультисервис. сет. абонент. доступа |
3 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
4 | Токарчук А.Е. Токарчук А. Е. ИКСиС-22-1 ИКСиС-24-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. Классный час |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | |
|
25.04.2025 Пт-1 | 1 | Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 МДК.01.03 Монт. и эксп. мультисервис. сет. абонент. доступа |
2 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
3 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
4 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
5 | Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист. |
6 | |
|
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
28.04.2025 Пн-2 | 1 | Токарчук А.Е. ИСиП-23-2в Арх. аппарат. средств |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |