Журнал занятий
- УП.02.01.Монт. и обслуж. инфоком. сист.
- 15.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.04.2025 | 4 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
2. | 07.04.2025 | 5 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
3. | 07.04.2025 | 6 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
4. | 08.04.2025 | 1 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
5. | 08.04.2025 | 2 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
6. | 08.04.2025 | 3 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
7. | 08.04.2025 | 4 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
8. | 09.04.2025 | 4 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
9. | 09.04.2025 | 5 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
10. | 09.04.2025 | 6 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
11. | 10.04.2025 | 3 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
12. | 10.04.2025 | 4 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
13. | 10.04.2025 | 5 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
14. | 10.04.2025 | 6 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
15. | 11.04.2025 | 3 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
16. | 11.04.2025 | 4 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
17. | 11.04.2025 | 5 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
18. | 11.04.2025 | 6 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
19. | 14.04.2025 | 3 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
20. | 14.04.2025 | 4 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
21. | 14.04.2025 | 5 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
22. | 14.04.2025 | 6 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
23. | 15.04.2025 | 4 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
24. | 15.04.2025 | 5 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
25. | 15.04.2025 | 6 | ИКСиС-22-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
Обновлено: 14.04.2025 в 17:29.