![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Морозова М.А. ТТО-23-1 Оборуд. и экспл. сист. водоподготов. | ||
3 | Сепп Н.Н. ЗУ-23-1 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.04.2025 Чт-1 | 1 | Каргин П.А. СЭЗС-22-3 БЖ | |
2 | Левенец М. А. СЭЗС-21-1 Ценообр. и ПСД в строит. | ||
3 | Рудина И.Н. СДМ-24-2к ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | Сепп Н.Н. ЗУ-23-1 МДК.02.01. Тех. оценка и инвентариз. объектов недвиж. | ||
3 | Рудина И.Н. СДМ-24-1 ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Жалсанов Р.Ц. СД-23-1 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | Морозова М.А. ТТО-23-1 Оборуд. и экспл. сист. водоподготов. | |
2 | Морозова М.А. ТТО-23-1 Оборуд. и экспл. сист. водоподготов. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Валова И.А. СЭЗС-22-3 ОПСК | ||
3 | Пляскина Н.С. ИКСиС-24-1 Физика | ||
4 | Пляскина Н.С. ТТО-22-1 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Пляскина Н.С. ИКСиС-24-1 Эл. техника | ||
4 | |||
5 | |||
6 |