День | Пара | |
|
14.04.2025 Пн-2 | 1 | Швецова Д.О. АРХ-24-1 Химия |
2 | Швецова Д.О. СЭЗС-24-1 Химия |
3 | Швецова Д.О. СЭЗС-24-3к Химия |
4 | Швецова Д.О. УМД-24-1 Химия |
5 | |
6 | |
|
15.04.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | Швецова Д.О. СД-24-2 Химия |
3 | Швецова Д.О. ТТО-24-1 Химия |
4 | Швецова Д.О. СДМ-24-1 Химия |
5 | |
6 | |
|
16.04.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | Швецова Д.О. ИСиП-24-2в Химия |
3 | Швецова Д.О. ИСиП-24-3а Химия |
4 | |
5 | |
6 | |
|
17.04.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | Швецова Д.О. СЭЗС-24-2 Химия |
3 | Швецова Д.О. СиС-24-1 Химия |
4 | Швецова Д.О. СДМ-23-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
18.04.2025 Пт-2 | 1 | Швецова Д.О. ИСиП-24-1п Химия |
2 | Швецова Д.О. СД-24-1 Химия |
3 | Швецова Д.О. СДМ-24-2к Химия |
4 | Швецова Д.О. СВК-24-1 Химия |
5 | |
6 | |
|
19.04.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
20.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
21.04.2025 Пн-1 | 1 | Швецова Д.О. АРХ-24-1 Химия |
2 | Швецова Д.О. СДМ-24-1 Химия |
3 | Швецова Д.О. УМД-24-1 Химия |
4 | Швецова Д.О. СЭЗС-24-1 Химия |
5 | |
6 | |
|
22.04.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
23.04.2025 Ср-1 | 1 | Швецова Д.О. ИСиП-24-2в Химия |
2 | Швецова Д.О. ИСиП-24-3а Химия |
3 | Швецова Д.О. ТТО-24-1 Химия |
4 | Швецова Д.О. СЭЗС-24-2 Химия |
5 | |
6 | |
|
24.04.2025 Чт-1 | 1 | Швецова Д.О. СД-24-2 Химия |
2 | Швецова Д.О. СДМ-24-2к Химия |
3 | Швецова Д.О. СиС-24-1 Химия |
4 | Швецова Д.О. СДМ-23-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
25.04.2025 Пт-1 | 1 | Швецова Д.О. СВК-24-1 Химия |
2 | Швецова Д.О. СЭЗС-24-3к Химия |
3 | Швецова Д.О. СД-24-1 Химия |
4 | Швецова Д.О. ИСиП-24-1п Химия |
5 | |
6 | |
|
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |