День | Пара | |
|
15.04.2025 Вт-2 | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
4 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
5 | |
6 | |
|
16.04.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-1п Арх. аппарат. средств |
4 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
5 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
6 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
|
17.04.2025 Чт-2 | 1 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
4 | Чеботов Н.М. СиС-24-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
18.04.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
3 | Лончаков С.В. СДМ-22-2к Инф. тех. в ПД |
4 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
5 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
6 | |
|
19.04.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
20.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
21.04.2025 Пн-1 | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-3а Арх. аппарат. средств |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
22.04.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 Тех. физ. ур. передачи инф. |
4 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
5 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 Тех. физ. ур. передачи инф. |
6 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
|
23.04.2025 Ср-1 | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
4 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
5 | |
6 | |
|
24.04.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
3 | |
4 | Чеботов Н.М. СиС-24-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
25.04.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-3а Арх. аппарат. средств |
4 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-4к МДК.05.03. Тест. инф. сист. |
5 | |
6 | |
|
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
28.04.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-3а Арх. аппарат. средств |
4 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-1п Арх. аппарат. средств |
5 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
6 | |