![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | БЖ 64 Рыжов Н.В. | |
2 | БЖ 64 Рыжов Н.В. | ||
3 | Осн. философии 45 Шведченко А.В. | ||
4 | БЖ 64 Рыжов Н.В. | ||
5 | |||
6 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | БЖ 64 Каргин П.А. | |
2 | МДК.12.01 Совр. тех. и инструме. разраб. веб-прил. Комп. ЦОПП Чумаков Н.С. | ||
3 | БЖ 64 Каргин П.А. | ||
4 | Физ. культура Верх. с/з Мухомодеева Е.В. | ||
5 | |||
6 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |