![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-1 | 1 | ИСиП-22-2в 64 БЖ | |
2 | СДМ-22-2к 64 БЖ | ||
3 | СиС-22-1 64 БЖ | ||
4 | АРХ-22-1 64 БЖ | ||
5 | ИСиП-22-3а 64 БЖ | ||
6 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 | СЭЗС-22-3 64 БЖ | |
2 | СЭЗС-22-2 64 БЖ | ||
3 | СЭЗС-22-1 64 БЖ | ||
4 | СДМ-22-1 64 БЖ | ||
5 | УМД-22-1 64 БЖ | ||
6 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 | СВК-22-1 64 БЖ | |
2 | ТТО-22-1 64 БЖ | ||
3 | ИСиП-22-1п 64 БЖ | ||
4 | ИСиП-22-2в 64 БЖ | ||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 | ИСиП-22-3а 64 БЖ | |
2 | ТТО-22-1 64 БЖ | ||
3 | ЗИО-22-1 64 БЖ | ||
4 | СД-22-1 64 БЖ | ||
5 | ИСиП-22-4к 64 БЖ | ||
6 | |||
01.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.03.2025 Пн-2 | 1 | СЭЗС-22-1 64 БЖ | |
2 | ТТО-22-1 64 БЖ | ||
3 | СЭЗС-22-3 64 БЖ | ||
4 | СЭЗС-22-2 64 БЖ | ||
5 | СДМ-22-2к 64 БЖ | ||
6 | |||
04.03.2025 Вт-2 | 1 | ИСиП-22-2в 64 БЖ | |
2 | ИСиП-22-4к 64 БЖ | ||
3 | СД-22-1 64 БЖ | ||
4 | ЗИО-22-1 64 БЖ | ||
5 | СиС-22-1 64 БЖ | ||
6 | |||
05.03.2025 Ср-2 | 1 | ИСиП-22-1п 64 БЖ | |
2 | СДМ-22-1 64 БЖ | ||
3 | УМД-22-1 64 БЖ | ||
4 | АРХ-22-1 64 БЖ | ||
5 | СД-22-1 64 БЖ | ||
6 | |||
06.03.2025 Чт-2 | 1 | ИСиП-22-3а 64 БЖ | |
2 | ТТО-22-1 64 БЖ | ||
3 | ИСиП-22-2в 64 БЖ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.03.2025 Пт-2 | 1 | АРХ-22-1 64 БЖ | |
2 | ИСиП-22-4к 64 БЖ | ||
3 | СВК-22-1 64 БЖ | ||
4 | УМД-22-1 64 БЖ | ||
5 | ЗИО-22-1 64 БЖ | ||
6 | |||
08.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |