| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
29.04.2025 Вт-2 | 1 | Осн. проектир. зон, участков и мастерских по тех.обслуж. и рем. 42 Валова И.А. |
2 | Метролог., стандарт. и сертиф. 15 о Рощупкина Г.И. |
3 | МДК.02.02 Устр. подъём.-транспорт., СДМ и оборуд. Лаб. 1 Мартьянов А.Н. |
4 | Тех. эксп. и диагност. строит.-дор. машин и оборуд. Лаб. 1 Мартьянов А.Н. |
5 | Охрана труда Лаб. 2 Хазиахметов А.М. |
6 | |
|
30.04.2025 Ср-2 | 1 | МДК.01.02. Орг. план-предупредит. работ по текущ. сод. и рем. дор. и дор. сооруж. 118 Жалсанов Р.Ц. |
2 | МДК.01.02. Орг. план-предупредит. работ по текущ. сод. и рем. дор. и дор. сооруж. 118 Жалсанов Р.Ц. |
3 | МДК.02.04 Рем. подъём.-транспорт., строит., дор. маш. и оборуд. 15 о Рощупкина Г.И. |
4 | Инф. тех. в ПД 23 Валова И.А. | Инф. тех. в ПД 28 Лончаков С.В. |
5 | Физ. культура Ниж. с/з Травкин В.Н. |
6 | |
|
01.05.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
02.05.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
03.05.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
04.05.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
05.05.2025 Пн-1 | 1 | БЖ 64 Каргин П.А. |
2 | МДК.02.02 Устр. подъём.-транспорт., СДМ и оборуд. Лаб. 1 Мартьянов А.Н. |
3 | Орг. тех. обслуж. и рем. строит.-дор. машин и оборуд. Лаб. 1 Мартьянов А.Н. | Орг. тех. обслуж. и рем. строит.-дор. машин и оборуд. 15 о Рощупкина Г.И. |
4 | Охрана труда Лаб. 2 Хазиахметов А.М. |
5 | МДК.01.02. Орг. план-предупредит. работ по текущ. сод. и рем. дор. и дор. сооруж. 19 о Батуев Б.Н. |
6 | |
|
06.05.2025 Вт-1 | 1 | МДК.02.04 Рем. подъём.-транспорт., строит., дор. маш. и оборуд. 15 о Рощупкина Г.И. |
2 | Инф. тех. в ПД 110 Валова И.А. |
3 | Осн. проектир. зон, участков и мастерских по тех.обслуж. и рем. 42 Валова И.А. |
4 | Осн. философии 45 Шведченко А.В. |
5 | Осн. философии 45 Шведченко А.В. |
6 | |
|
07.05.2025 Ср-1 | 1 | МДК.02.04 Рем. подъём.-транспорт., строит., дор. маш. и оборуд. 15 о Рощупкина Г.И. |
2 | Охрана труда 118 Хазиахметов А.М. |
3 | Орг. тех. обслуж. и рем. строит.-дор. машин и оборуд. Лаб. 1 Мартьянов А.Н. | Орг. тех. обслуж. и рем. строит.-дор. машин и оборуд. 15 о Рощупкина Г.И. |
4 | БЖ 64 Каргин П.А. |
5 | МДК.01.02. Орг. план-предупредит. работ по текущ. сод. и рем. дор. и дор. сооруж. 19 о Батуев Б.Н. |
6 | |
|
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
10.05.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
11.05.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
12.05.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | Орг. тех. обслуж. и рем. строит.-дор. машин и оборуд. Лаб. 1 Мартьянов А.Н. | Орг. тех. обслуж. и рем. строит.-дор. машин и оборуд. 15 о Рощупкина Г.И. |
3 | БЖ 64 Каргин П.А. |
4 | Иностр. язык 317 Набокова Е.В. | Иностр. язык 217 Маленюк Н.В. |
5 | БЖ 64 Каргин П.А. |
6 | |