|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||
3 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||
4 | СДМ-24-2к 39 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ТТО-24-1 39 Физика | |
2 | |||
3 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||
4 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||
5 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||
6 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||
3 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | СДМ-24-2к 39 Физика | |
2 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||
3 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||
4 | ТТО-24-1 39 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||
3 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||
4 | СиС-24-1 39 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | АРХ-24-1 39 Физика | |
2 | ТТО-24-1 39 Физика | ||
3 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||
4 | СДМ-24-2к 39 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | СД-24-2 39 Физика | ||
4 | |||
5 | СД-24-1 39 Физика | ||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||
3 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||
4 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||
4 | ТТО-24-1 39 Физика | ||
5 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||
6 |