|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||||
3 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СДМ-24-2к 39 Физика | |||
2 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||||
3 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||||
4 | ТТО-24-1 39 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||||
3 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||||
4 | СиС-24-1 39 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | АРХ-24-1 39 Физика | |||
2 | ТТО-24-1 39 Физика | ||||
3 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||||
4 | СДМ-24-2к 39 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СД-24-2 39 Физика | ||||
4 | |||||
5 | СД-24-1 39 Физика | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||||
3 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||||
4 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||||
4 | ТТО-24-1 39 Физика | ||||
5 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||||
3 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||||
4 | ТТО-24-1 39 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ИСиП-24-2в 39 Физика | ||||
3 | ИСиП-24-1п 39 Физика | ||||
4 | СДМ-24-2к 39 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ТТО-24-1 39 Физика | |||
2 | |||||
3 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||||
4 | ИСиП-24-3а 39 Физика | ||||
5 | СДМ-24-2к 39 Физика | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |