| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | Иностр. язык 317 Набокова Е.В. | Иностр. язык 217 Маленюк Н.В. |
3 | Математика 403, 4корп Середина О.А. |
4 | Математика 403, 4корп Середина О.А. |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 | Физика 39 Ковалева В.В. |
2 | Информатика 26 Ведерников И.К. |
3 | Литература 404, 4корп Рахимова А.А. |
4 | Русский язык 404, 4корп Рахимова А.А. |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | Иностр. язык 317 Набокова Е.В. | Иностр. язык 217 Маленюк Н.В. |
2 | Физика 39 Ковалева В.В. |
3 | Информатика 26 Ведерников И.К. | Информатика 22 Самойлова Н.Г. |
4 | Физ. культура Ниж. с/з Травкин В.Н. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | Биология 200 Воронецкая А.И. |
2 | Химия 306 Швецова Д.О. |
3 | ОБЗР _208 Рудина И.Н. |
4 | Классный час 39 Ковалева В.В. |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | Математика 403, 4корп Середина О.А. |
2 | Математика 403, 4корп Середина О.А. |
3 | Обществознание 308, 4корп Бронникова Е.Ю. |
4 | История 308, 4корп Бронникова Е.Ю. |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Русский язык 404, 4корп Рахимова А.А. |
2 | Литература 404, 4корп Рахимова А.А. |
3 | Литература 404, 4корп Рахимова А.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 | История 308, 4корп Бронникова Е.Ю. |
2 | Обществознание 308, 4корп Бронникова Е.Ю. |
3 | Физика 39 Ковалева В.В. | Физика 214 Пеньковая Н.А. |
4 | Биология 200 Воронецкая А.И. |
5 | Физика 39 Ковалева В.В. |
6 | |
|
Ср | 1 | |
2 | История 308, 4корп Бронникова Е.Ю. |
3 | Математика 403, 4корп Середина О.А. |
4 | Математика 403, 4корп Середина О.А. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | Иностр. язык 317 Набокова Е.В. | Иностр. язык 217 Маленюк Н.В. |
2 | ОБЗР _202 Рудина И.Н. |
3 | Информатика 26 Ведерников И.К. | Информатика 22 Самойлова Н.Г. |
4 | Классный час 39 Ковалева В.В. |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | |
2 | Математика 403, 4корп Середина О.А. |
3 | Химия 306 Швецова Д.О. |
4 | Физ. культура Ниж. с/з Травкин В.Н. |
5 | Физика 39 Ковалева В.В. |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |