|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | АРХ-24-1 306 Химия | |||
2 | СДМ-24-1 306 Химия | ||||
3 | УМД-24-1 306 Химия | ||||
4 | СЭЗС-24-1 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ИСиП-24-2в 306 Химия | |||
2 | ИСиП-24-3а 306 Химия | ||||
3 | ТТО-24-1 306 Химия | ||||
4 | СЭЗС-24-2 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СД-24-2 306 Химия | |||
2 | СДМ-24-2к 306 Химия | ||||
3 | СиС-24-1 306 Химия | ||||
4 | СДМ-23-1 306 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | СВК-24-1 306 Химия | |||
2 | СЭЗС-24-3к 306 Химия | ||||
3 | СД-24-1 306 Химия | ||||
4 | ИСиП-24-1п 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | АРХ-24-1 306 Химия | |||
2 | СЭЗС-24-1 306 Химия | ||||
3 | СЭЗС-24-3к 306 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | УМД-24-1 306 Химия | |||
2 | СД-24-2 306 Химия | ||||
3 | ТТО-24-1 306 Химия | ||||
4 | СДМ-24-1 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ИСиП-24-2в 306 Химия | ||||
3 | ИСиП-24-3а 306 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СЭЗС-24-2 306 Химия | ||||
3 | СиС-24-1 306 Химия | ||||
4 | СДМ-23-1 306 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ИСиП-24-1п 306 Химия | |||
2 | СД-24-1 306 Химия | ||||
3 | СДМ-24-2к 306 Химия | ||||
4 | СВК-24-1 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |