Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Травкин В.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Травкин В.Н. ИКСиС-20-1 0 Физ.культура Лекция 20 21 20 0 0,0 6 23.02.2024 100
2.Травкин В.Н. ИКСиС-21-1 0 Физ.культура Лекция 40 41 40 0 0,0 6 05.04.2024 100
3.Травкин В.Н. ИКСиС-22-1 0 Физ.культура Лекция 38 38 38 0 0,0 4 24.05.2024 100
4.Травкин В.Н. ИКСиС-23-1 0 Физ.культура Лекция 26 26 26 0 0,0 4 10.05.2024 100
5.Травкин В.Н. СДМ-22-2к 0 Физ.культура Лекция 42 42 42 0 0,0 4 21.06.2024 100
6.Травкин В.Н. СДМ-23-2к 0 Физ.культура Лекция 56 56 56 0 0,0 4 21.06.2024 100
7.Травкин В.Н. СЭЗС-20-2 0 Физ.культура Лекция 24 24 24 0 0,0 6 12.04.2024 100

 

Обновлено: 20.06.2024 в 09:08.