Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Швецова Д.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Швецова Д.О. АРХ-23-1 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
2.Швецова Д.О. ЗУ-23-1 0 Химия Лекция 54 54 52 2 24,0 4 21.06.2024 96
3.Швецова Д.О. ИСиП-23-1п 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
4.Швецова Д.О. ИСиП-23-2в 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
5.Швецова Д.О. ИСиП-23-3а 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
6.Швецова Д.О. СВК-23-1 0 Химия Лекция 44 44 42 2 24,0 4 21.06.2024 95
7.Швецова Д.О. СД-23-1 0 Химия Лекция 44 44 42 2 24,0 4 21.06.2024 95
8.Швецова Д.О. СД-23-2к 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
9.Швецова Д.О. СДМ-23-1 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
10.Швецова Д.О. СДМ-23-1 0 Кл. час Лекция 46 46 36 10 120,0 4 21.06.2024 78
11.Швецова Д.О. СДМ-23-2к 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
12.Швецова Д.О. СиС-23-1 0 Химия Лекция 52 52 50 2 24,0 4 21.06.2024 96
13.Швецова Д.О. СиС-23-2 0 Химия Лекция 52 52 52 0 0,0 4 21.06.2024 100
14.Швецова Д.О. СЭЗС-23-1 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
15.Швецова Д.О. СЭЗС-23-2 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
16.Швецова Д.О. СЭЗС-23-3 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
17.Швецова Д.О. ТТО-23-1 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100
18.Швецова Д.О. УМД-23-1 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2024 100

 

Обновлено: 20.06.2024 в 09:08.