Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Комнатная С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Комнатная С.В. АРХ-21-1 0 Иссл. рынка арх. услуг Лекция 18 1 4 14 1,4 4 20.06.2025 22
2.Комнатная С.В. АРХ-21-1 0 Созд. объектов различ. среды с исп. автоматиз. проектир. (Диз.часть) Лекция 90 7 14 76 7,9 20 20.06.2025 16
3.Комнатная С.В. АРХ-21-1 0 Орг. и план. проект. работ Лекция 36 3 6 30 3,1 8 20.06.2025 17
4.Комнатная С.В. АРХ-22-1 0 Классный час Лекция 40 4 2 38 4,6 4 30.05.2025 5
5.Комнатная С.В. АРХ-23-1 2 Рис. и жив. Лекция 58 7 4 54 8,6 8 25.04.2025 7
6.Комнатная С.В. АРХ-23-1 1 Рис. и жив. Лекция 58 7 8 50 7,9 8 25.04.2025 14
7.Комнатная С.В. АРХ-23-1 0 Арх. графика Лекция 20 2 2 18 2,9 4 25.04.2025 10
8.Комнатная С.В. АРХ-23-1 1 Арх. графика Лекция 52 6 6 46 7,3 6 25.04.2025 12
9.Комнатная С.В. АРХ-23-1 2 Арх. графика Лекция 52 6 2 50 7,9 6 25.04.2025 4

 

Обновлено: 21.01.2025 в 16:24.