Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кисель С.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кисель С.Д. АРХ-23-1 0 Физика Лекция 100 101 100 0 0,0 8 21.06.2024 100
2.Кисель С.Д. АРХ-23-1 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
3.Кисель С.Д. ЗУ-23-1 0 Физика Лекция 100 101 100 0 0,0 8 21.06.2024 100
4.Кисель С.Д. ЗУ-23-1 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
5.Кисель С.Д. ИКСиС-20-1 0 Кл. час Лекция 12 12 6 6 72,0 4 23.02.2024 50
6.Кисель С.Д. СД-23-1 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
7.Кисель С.Д. СД-23-2к 0 Физика Лекция 106 107 106 0 0,0 10 21.06.2024 100
8.Кисель С.Д. СиС-23-1 2 Физика Лабораторное занятие 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
9.Кисель С.Д. СЭЗС-21-1 0 Схемы подкл. временн.коммуникаций Лекция 28 28 28 0 0,0 4 03.05.2024 100
10.Кисель С.Д. СЭЗС-21-2 0 Схемы подкл. временн.коммуникаций Лекция 28 28 28 0 0,0 4 03.05.2024 100
11.Кисель С.Д. СЭЗС-21-3 0 Схемы подкл. временн.коммуникаций Лекция 28 28 28 0 0,0 2 10.05.2024 100
12.Кисель С.Д. СЭЗС-22-1 0 Электронная техника Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.06.2024 100
13.Кисель С.Д. СЭЗС-22-1 1 Электронная техника Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.06.2024 100
14.Кисель С.Д. СЭЗС-22-1 2 Электронная техника Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.06.2024 100
15.Кисель С.Д. СЭЗС-22-2 2 Электронная техника Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.06.2024 100
16.Кисель С.Д. СЭЗС-22-2 1 Электронная техника Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.06.2024 100
17.Кисель С.Д. СЭЗС-22-2 0 Электронная техника Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.06.2024 100
18.Кисель С.Д. СЭЗС-22-3 2 Электронная техника Лекция 10 11 10 0 0,0 2 21.06.2024 100
19.Кисель С.Д. СЭЗС-22-3 1 Электронная техника Лекция 10 11 10 0 0,0 2 21.06.2024 100
20.Кисель С.Д. СЭЗС-22-3 0 Электронная техника Лекция 28 31 28 0 0,0 4 21.06.2024 100
21.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 0 Физика Лекция 100 101 100 0 0,0 8 21.06.2024 100
22.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
23.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
24.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
25.Кисель С.Д. ТТО-23-1 2 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 21.06.2024 100
26.Кисель С.Д. УМД-23-1 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100

 

Обновлено: 20.06.2024 в 09:08.