Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Толстоногова А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Толстоногова А.А. ЗИО-22-1 2 Иностр. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.03.2025 100
2.Толстоногова А.А. ЗУ-23-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 34 27 24 10 5,3 4 30.05.2025 71
3.Толстоногова А.А. СВК-22-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 58 58 54 4 48,0 8 30.05.2025 93
4.Толстоногова А.А. СВК-23-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 32 32 32 0 0,0 4 25.04.2025 100
5.Толстоногова А.А. СВК-24-1 2 Иностр. язык Лекция 68 48 44 24 7,6 6 20.06.2025 65
6.Толстоногова А.А. СД-21-1 0 Классный час Лекция 24 24 24 0 0,0 4 04.04.2025 100
7.Толстоногова А.А. СД-22-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 50 50 50 0 0,0 4 30.05.2025 100
8.Толстоногова А.А. СД-23-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 56 39 38 18 5,8 6 20.06.2025 68
9.Толстоногова А.А. СД-23-2к 2 Иностр. язык в ПД Лекция 50 35 46 4 1,3 6 20.06.2025 92
10.Толстоногова А.А. СД-24-1 2 Иностр. язык Лекция 64 45 42 22 7,0 6 20.06.2025 66
11.Толстоногова А.А. СД-24-2 2 Иностр. язык Лекция 68 48 46 22 7,0 6 20.06.2025 68
12.Толстоногова А.А. СЭЗС-22-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 44 44 44 0 0,0 6 02.05.2025 100
13.Толстоногова А.А. СЭЗС-22-2 2 Иностр. язык в ПД Лекция 44 44 42 2 8,5 6 02.05.2025 95
14.Толстоногова А.А. СЭЗС-23-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 36 25 32 4 1,9 6 20.06.2025 89
15.Толстоногова А.А. СЭЗС-23-2 2 Иностр. язык в ПД Лекция 36 36 26 10 120,0 6 20.06.2025 72

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.