Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИСиП-22-4к 0 Классный час Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2025 100
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-24-1п 2 Физика Лекция 16 11 8 8 2,6 2 20.06.2025 50
3.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 2 Физика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
4.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 0 Физика Лекция 106 74 60 46 14,9 8 20.06.2025 57
5.Пеньковая Н.А. СД-24-1 0 Физика Лекция 100 70 62 38 12,2 8 20.06.2025 62
6.Пеньковая Н.А. СД-24-1 1 Физика Лекция 22 15 14 8 2,6 2 20.06.2025 64
7.Пеньковая Н.А. СД-24-2 1 Физика Лекция 22 15 12 10 3,2 2 20.06.2025 55
8.Пеньковая Н.А. СД-24-2 0 Физика Лекция 100 70 64 36 11,6 8 20.06.2025 64
9.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 1 Физика Лекция 22 15 14 8 2,6 2 20.06.2025 64
10.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 0 Физика Лекция 100 70 58 42 13,6 8 20.06.2025 58
11.Пеньковая Н.А. СДМ-24-2к 2 Физика Лекция 22 15 10 12 3,8 2 20.06.2025 45
12.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 0 Физика Лекция 106 74 66 40 13,0 8 20.06.2025 62
13.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 1 Физика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-1 2 Физика Лекция 22 15 16 6 1,9 2 20.06.2025 73
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 1 Физика Лекция 22 15 14 8 2,6 2 20.06.2025 64
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 0 Физика Лекция 84 59 62 22 7,1 8 20.06.2025 74
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-3к 2 Физика Лекция 22 15 14 8 2,6 2 20.06.2025 64
18.Пеньковая Н.А. ТТО-24-1 2 Физика Лекция 16 11 12 4 1,3 2 20.06.2025 75
19.Пеньковая Н.А. УМД-24-1 1 Физика Лекция 16 11 14 2 0,6 2 20.06.2025 88

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.