Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИСиП-22-4к 0 Классный час Лекция 26 3 2 24 4,8 4 11.04.2025 8
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-24-1п 2 Физика Лекция 16 1 0 16 1,8 2 20.06.2025 0
3.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 2 Физика Лекция 16 1 2 14 1,6 2 20.06.2025 12
4.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 0 Физика Лекция 106 8 4 102 11,3 8 20.06.2025 4
5.Пеньковая Н.А. СД-24-1 1 Физика Лекция 22 2 0 22 2,4 2 20.06.2025 0
6.Пеньковая Н.А. СД-24-1 0 Физика Лекция 100 8 6 94 10,3 8 20.06.2025 6
7.Пеньковая Н.А. СД-24-2 1 Физика Лекция 22 2 0 22 2,4 2 20.06.2025 0
8.Пеньковая Н.А. СД-24-2 0 Физика Лекция 100 8 10 90 10,0 8 20.06.2025 10
9.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 0 Физика Лекция 100 8 8 92 10,1 8 20.06.2025 8
10.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 1 Физика Лекция 22 2 0 22 2,4 2 20.06.2025 0
11.Пеньковая Н.А. СДМ-24-2к 2 Физика Лекция 22 2 0 22 2,4 2 20.06.2025 0
12.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 0 Физика Лекция 106 8 4 102 11,3 8 20.06.2025 4
13.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 1 Физика Лекция 16 1 0 16 1,8 2 20.06.2025 0
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-1 2 Физика Лекция 22 2 0 22 2,4 2 20.06.2025 0
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 1 Физика Лекция 22 2 0 22 2,4 2 20.06.2025 0
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 0 Физика Лекция 84 6 8 76 8,4 8 20.06.2025 10
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-3к 2 Физика Лекция 22 2 0 22 2,4 2 20.06.2025 0
18.Пеньковая Н.А. ТТО-24-1 2 Физика Лекция 16 1 0 16 1,8 2 20.06.2025 0
19.Пеньковая Н.А. УМД-24-1 1 Физика Лекция 16 1 0 16 1,8 2 20.06.2025 0

 

Обновлено: 21.01.2025 в 16:24.