Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кисель С.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кисель С.Д. АРХ-24-1 1 Физика Лекция 16 11 12 4 1,2 2 20.06.2025 75
2.Кисель С.Д. АРХ-24-1 0 Физика Лекция 106 74 66 40 12,2 8 20.06.2025 62
3.Кисель С.Д. ИСиП-24-2в 2 Физика Лекция 16 11 14 2 0,6 2 20.06.2025 88
4.Кисель С.Д. ИСиП-24-3а 2 Физика Лекция 16 11 12 4 1,2 2 20.06.2025 75
5.Кисель С.Д. СВК-24-1 1 Физика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
6.Кисель С.Д. СДМ-24-1 2 Физика Лекция 22 15 14 8 2,4 2 20.06.2025 64
7.Кисель С.Д. СЭЗС-22-1 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 28 24 4 16,0 4 02.05.2025 86
8.Кисель С.Д. СЭЗС-22-2 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 28 26 2 8,0 4 02.05.2025 93
9.Кисель С.Д. СЭЗС-22-3 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 28 28 0 0,0 4 02.05.2025 100
10.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 2 Осн. электротех. Лекция 10 7 6 4 1,9 2 20.06.2025 60
11.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 1 Осн. электротех. Лекция 10 7 4 6 2,8 2 20.06.2025 40
12.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 0 Осн. электротех. Лекция 28 20 28 0 0,0 4 20.06.2025 100
13.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 2 Осн. электротех. Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2025 100
14.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 0 Осн. электротех. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 20.06.2025 100
15.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 1 Осн. электротех. Лекция 10 10 8 2 24,0 2 20.06.2025 80
16.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 2 Осн. электротех. Лекция 10 1 8 2 2,5 2 20.06.2025 80
17.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 1 Осн. электротех. Лекция 10 1 8 2 2,5 2 20.06.2025 80
18.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 0 Осн. электротех. Лекция 28 3 28 0 0,0 4 20.06.2025 100
19.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 1 Физика Лекция 22 15 16 6 1,8 2 20.06.2025 73
20.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 0 Физика Лекция 100 70 64 36 11,0 8 20.06.2025 64
21.Кисель С.Д. СЭЗС-24-2 2 Физика Лекция 22 15 14 8 2,4 2 20.06.2025 64
22.Кисель С.Д. СЭЗС-24-3к 0 Физика Лекция 100 70 62 38 11,6 8 20.06.2025 62
23.Кисель С.Д. СЭЗС-24-3к 1 Физика Лекция 22 15 14 8 2,4 2 20.06.2025 64
24.Кисель С.Д. УМД-24-1 0 Физика Лекция 106 74 58 48 14,6 8 20.06.2025 55
25.Кисель С.Д. УМД-24-1 2 Физика Лекция 16 11 14 2 0,6 2 20.06.2025 88

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.