Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кисель С.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кисель С.Д. АРХ-24-1 1 Физика Лекция 16 1 0 16 1,7 2 20.06.2025 0
2.Кисель С.Д. АРХ-24-1 0 Физика Лекция 106 8 10 96 10,0 8 20.06.2025 9
3.Кисель С.Д. ИСиП-24-2в 2 Физика Лекция 16 1 0 16 1,7 2 20.06.2025 0
4.Кисель С.Д. ИСиП-24-3а 2 Физика Лекция 16 1 0 16 1,7 2 20.06.2025 0
5.Кисель С.Д. СВК-24-1 1 Физика Лекция 16 1 2 14 1,4 2 20.06.2025 12
6.Кисель С.Д. СДМ-24-1 2 Физика Лекция 22 2 0 22 2,3 2 20.06.2025 0
7.Кисель С.Д. СЭЗС-22-1 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 3 0 28 4,2 4 02.05.2025 0
8.Кисель С.Д. СЭЗС-22-2 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 3 2 26 4,0 4 02.05.2025 7
9.Кисель С.Д. СЭЗС-22-3 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 3 2 26 4,0 4 02.05.2025 7
10.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 0 Осн. электротех. Лекция 28 2 8 20 2,0 4 20.06.2025 29
11.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 1 Осн. электротех. Лекция 10 1 0 10 1,1 2 20.06.2025 0
12.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 2 Осн. электротех. Лекция 10 1 0 10 1,1 2 20.06.2025 0
13.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 1 Осн. электротех. Лекция 10 1 0 10 1,1 2 20.06.2025 0
14.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 0 Осн. электротех. Лекция 28 2 4 24 2,5 4 20.06.2025 14
15.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 2 Осн. электротех. Лекция 10 1 0 10 1,1 2 20.06.2025 0
16.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 1 Осн. электротех. Лекция 10 1 0 10 1,1 2 20.06.2025 0
17.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 0 Осн. электротех. Лекция 28 2 6 22 2,3 4 20.06.2025 21
18.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 2 Осн. электротех. Лекция 10 1 0 10 1,1 2 20.06.2025 0
19.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 1 Физика Лекция 22 2 0 22 2,3 2 20.06.2025 0
20.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 0 Физика Лекция 100 8 6 94 9,7 8 20.06.2025 6
21.Кисель С.Д. СЭЗС-24-2 2 Физика Лекция 22 2 0 22 2,3 2 20.06.2025 0
22.Кисель С.Д. СЭЗС-24-3к 1 Физика Лекция 22 2 0 22 2,3 2 20.06.2025 0
23.Кисель С.Д. СЭЗС-24-3к 0 Физика Лекция 100 8 10 90 9,4 8 20.06.2025 10
24.Кисель С.Д. УМД-24-1 2 Физика Лекция 16 1 0 16 1,7 2 20.06.2025 0
25.Кисель С.Д. УМД-24-1 0 Физика Лекция 106 8 4 102 10,6 8 20.06.2025 4

 

Обновлено: 21.01.2025 в 16:24.