Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СиС-24-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабикова Н.А. СиС-24-1 0 ОБЗР Лекция 38 27 30 8 2,4 4 20.06.2025 79
2.Ведерников И.К. СиС-24-1 0 Информатика Лекция 14 10 14 0 0,0 2 20.06.2025 100
3.Ведерников И.К. СиС-24-1 1 Информатика Лекция 40 28 22 18 5,5 2 20.06.2025 55
4.Воронецкая А.И. СиС-24-1 0 География Лекция 42 29 28 14 4,3 4 20.06.2025 67
5.Ковалева В.В. СиС-24-1 2 Физика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
6.Кондратьева М.М. СиС-24-1 0 Обществознание Лекция 56 39 40 16 4,9 6 20.06.2025 71
7.Кондратьева М.М. СиС-24-1 0 История Лекция 66 46 44 22 6,7 6 20.06.2025 67
8.Мухомодеева Е.В. СиС-24-1 0 Физ. культура Лекция 56 39 26 30 9,1 4 20.06.2025 46
9.Назарова А.А. СиС-24-1 1 Иностр. язык Лекция 68 48 50 18 5,5 6 20.06.2025 74
10.Никифорова Е.С. СиС-24-1 0 Математика Лекция 170 119 98 72 22,0 14 20.06.2025 58
11.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 0 Физика Лекция 106 74 66 40 13,0 8 20.06.2025 62
12.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 1 Физика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
13.Самойлова Н.Г. СиС-24-1 2 Информатика Лекция 40 28 22 18 5,5 2 20.06.2025 55
14.Соломинова И.В. СиС-24-1 0 Русский язык Лекция 44 31 32 12 3,7 4 20.06.2025 73
15.Соломинова И.В. СиС-24-1 0 Литература Лекция 68 48 44 24 7,3 6 20.06.2025 65
16.Туркова С.В. СиС-24-1 2 Иностр. язык Лекция 68 48 50 18 5,5 6 20.06.2025 74
17.Чеботов Н.М. СиС-24-1 0 Классный час Лекция 46 32 30 16 4,9 4 20.06.2025 65
18.Швецова Д.О. СиС-24-1 0 Химия Лекция 44 31 30 14 4,3 4 20.06.2025 68

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.