Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: УМД-24-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабикова Н.А. УМД-24-1 0 ОБЗР Лекция 38 27 26 12 3,7 4 20.06.2025 68
2.Васильева А.А. УМД-24-1 0 Классный час Лекция 46 32 30 16 4,9 4 20.06.2025 65
3.Ведерников И.К. УМД-24-1 0 Информатика Лекция 18 13 18 0 0,0 2 20.06.2025 100
4.Ведерников И.К. УМД-24-1 1 Информатика Лекция 40 28 30 10 3,0 4 20.06.2025 75
5.Воронецкая А.И. УМД-24-1 0 География Лекция 42 29 30 12 3,7 4 20.06.2025 71
6.Гурылева М.А УМД-24-1 2 Иностр. язык Лекция 64 45 50 14 4,3 6 20.06.2025 78
7.Зуенков А.А. УМД-24-1 0 Физ. культура Лекция 56 39 28 28 8,6 4 20.06.2025 50
8.Кисель С.Д. УМД-24-1 2 Физика Лекция 16 11 14 2 0,6 2 20.06.2025 88
9.Кисель С.Д. УМД-24-1 0 Физика Лекция 106 74 58 48 14,6 8 20.06.2025 55
10.Насибулин С.А. УМД-24-1 0 Обществознание Лекция 56 39 32 24 7,3 4 20.06.2025 57
11.Насибулин С.А. УМД-24-1 0 История Лекция 66 46 42 24 7,3 6 20.06.2025 64
12.Никифорова Е.С. УМД-24-1 0 Математика Лекция 170 119 106 64 19,6 14 20.06.2025 62
13.Павлов А.М. УМД-24-1 1 Иностр. язык Лекция 64 45 50 14 4,4 6 20.06.2025 78
14.Пеньковая Н.А. УМД-24-1 1 Физика Лекция 16 11 14 2 0,6 2 20.06.2025 88
15.Самойлова Н.Г. УМД-24-1 2 Информатика Лекция 40 28 30 10 3,0 4 20.06.2025 75
16.Соломинова И.В. УМД-24-1 0 Литература Лекция 68 48 44 24 7,3 6 20.06.2025 65
17.Соломинова И.В. УМД-24-1 0 Русский язык Лекция 44 31 34 10 3,0 4 20.06.2025 77
18.Швецова Д.О. УМД-24-1 0 Химия Лекция 44 31 30 14 4,3 4 20.06.2025 68

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.