Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП-22-3а

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 16 2 4 12 2,2 4 09.05.2025 25
2.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 1 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 2 0 20 3,5 2 09.05.2025 0
3.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 2 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 2 0 20 3,5 2 09.05.2025 0
4.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.02 Поддержка и тест. програм. модулей Лекция 54 6 4 50 8,8 6 09.05.2025 7
5.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.02 Инструмент. ср. разраб. ПО Лекция 54 6 4 50 8,8 6 09.05.2025 7
6.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.01 Разраб. програм. модулей Лекция 70 7 4 66 11,6 8 09.05.2025 6
7.Каргин П.А. ИСиП-22-3а 0 БЖ Лекция 48 5 0 48 8,8 6 09.05.2025 0
8.Лончакова Г.В. ИСиП-22-3а 0 Физ. культура Лекция 38 4 4 34 6,0 4 09.05.2025 11
9.Назарова А.А. ИСиП-22-3а 1 Иностр. язык в ПД Лекция 38 4 4 34 6,0 4 09.05.2025 11
10.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 2 Иностр. язык в ПД Лекция 38 4 4 34 6,0 4 09.05.2025 11
11.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 0 Классный час Лекция 34 4 2 32 5,6 4 09.05.2025 6
12.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.03 Разраб. моб. прил. Лекция 72 8 6 66 11,6 8 09.05.2025 8
13.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД Лекция 100 10 8 92 16,2 12 09.05.2025 8
14.Чурсин В.А. ИСиП-22-3а 0 МДК.11.01 Тех. разраб. и защиты БД Лекция 102 11 6 96 16,8 12 09.05.2025 6

 

Обновлено: 21.01.2025 в 16:24.