Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП-22-3а

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 16 6 16 0 0,0 4 09.05.2025 100
2.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 2 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 7 2 18 4,6 2 09.05.2025 10
3.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 1 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 7 4 16 4,0 2 09.05.2025 20
4.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.01 Разраб. програм. модулей Лекция 70 26 22 48 12,0 8 09.05.2025 31
5.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.02 Поддержка и тест. програм. модулей Лекция 54 20 14 40 10,0 6 09.05.2025 26
6.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.02 Инструмент. ср. разраб. ПО Лекция 54 20 16 38 9,5 6 09.05.2025 30
7.Каргин П.А. ИСиП-22-3а 0 БЖ Лекция 48 18 4 44 12,5 6 09.05.2025 8
8.Лончакова Г.В. ИСиП-22-3а 0 Физ. культура Лекция 38 14 22 16 4,0 4 09.05.2025 58
9.Назарова А.А. ИСиП-22-3а 1 Иностр. язык в ПД Лекция 38 14 20 18 4,6 4 09.05.2025 53
10.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 2 Иностр. язык в ПД Лекция 38 14 20 18 4,6 4 09.05.2025 53
11.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 0 Классный час Лекция 34 13 12 22 5,5 4 09.05.2025 35
12.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД Лекция 100 37 30 70 17,5 12 09.05.2025 30
13.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.03 Разраб. моб. прил. Лекция 72 27 26 46 11,5 8 09.05.2025 36
14.Чурсин В.А. ИСиП-22-3а 0 МДК.11.01 Тех. разраб. и защиты БД Лекция 102 38 34 68 17,0 12 09.05.2025 33

 

Обновлено: 21.02.2025 в 16:46.