Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП-22-3а

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 1 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 19 18 2 6,0 2 09.05.2025 90
2.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 2 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 19 18 2 6,0 2 09.05.2025 90
3.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 16 15 16 0 0,0 4 09.05.2025 100
4.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.02 Инструмент. ср. разраб. ПО Лекция 54 51 50 4 6,8 6 09.05.2025 93
5.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.01 Разраб. програм. модулей Лекция 70 66 62 8 13,7 8 09.05.2025 89
6.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.02 Поддержка и тест. програм. модулей Лекция 54 51 42 12 20,5 6 09.05.2025 78
7.Каргин П.А. ИСиП-22-3а 0 БЖ Лекция 48 46 34 14 168,0 6 09.05.2025 71
8.Лончакова Г.В. ИСиП-22-3а 0 Физ. культура Лекция 38 36 38 0 0,0 4 09.05.2025 100
9.Назарова А.А. ИСиП-22-3а 1 Иностр. язык в ПД Лекция 38 36 38 0 0,0 4 09.05.2025 100
10.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 0 Классный час Лекция 34 32 22 12 20,5 4 09.05.2025 65
11.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 2 Иностр. язык в ПД Лекция 38 36 38 0 0,0 4 09.05.2025 100
12.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.03 Разраб. моб. прил. Лекция 72 68 64 8 13,7 8 09.05.2025 89
13.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД Лекция 100 95 94 6 10,3 12 09.05.2025 94
14.Чурсин В.А. ИСиП-22-3а 0 МДК.11.01 Тех. разраб. и защиты БД Лекция 102 97 96 6 10,3 12 09.05.2025 94

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.