Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-24-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артюкова Д.А. СЭЗС-24-2 0 Математика Лекция 154 108 110 44 19,6 14 20.06.2025 71
2.Бабикова Н.А. СЭЗС-24-2 0 ОБЗР Лекция 70 49 52 18 5,5 6 20.06.2025 74
3.Ведерников И.К. СЭЗС-24-2 2 Информатика Лекция 40 28 14 26 7,9 2 20.06.2025 35
4.Воронецкая А.И. СЭЗС-24-2 0 География Лекция 42 29 28 14 4,3 4 20.06.2025 67
5.Гурылева М.А СЭЗС-24-2 2 Иностр. язык Лекция 68 48 44 24 7,4 6 20.06.2025 65
6.Журавлева Л.Б. СЭЗС-24-2 0 Русский язык Лекция 44 31 30 14 4,3 4 20.06.2025 68
7.Журавлева Л.Б. СЭЗС-24-2 0 Литература Лекция 68 48 42 26 7,9 6 20.06.2025 62
8.Кисель С.Д. СЭЗС-24-2 2 Физика Лекция 22 15 14 8 2,4 2 20.06.2025 64
9.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 0 Классный час Лекция 46 32 30 16 4,9 4 20.06.2025 65
10.Лончакова Г.В. СЭЗС-24-2 0 Физ. культура Лекция 56 39 22 34 10,3 4 20.06.2025 39
11.Насибулин С.А. СЭЗС-24-2 0 История Лекция 66 46 46 20 6,1 6 20.06.2025 70
12.Насибулин С.А. СЭЗС-24-2 0 Обществознание Лекция 58 41 38 20 6,1 4 20.06.2025 66
13.Павлов А.М. СЭЗС-24-2 1 Иностр. язык Лекция 68 48 44 24 7,7 6 20.06.2025 65
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 1 Физика Лекция 22 15 14 8 2,6 2 20.06.2025 64
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 0 Физика Лекция 84 59 62 22 7,1 8 20.06.2025 74
16.Самойлова Н.Г. СЭЗС-24-2 1 Информатика Лекция 40 28 14 26 7,9 2 20.06.2025 35
17.Самойлова Н.Г. СЭЗС-24-2 0 Информатика Лекция 12 8 12 0 0,0 2 20.06.2025 100
18.Швецова Д.О. СЭЗС-24-2 0 Химия Лекция 44 31 26 18 5,5 4 20.06.2025 59

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.