Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-24-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабикова Н.А. СЭЗС-24-1 0 ОБЗР Лекция 38 27 28 10 3,0 4 20.06.2025 74
2.Ведерников И.К. СЭЗС-24-1 0 Информатика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
3.Ведерников И.К. СЭЗС-24-1 1 Информатика Лекция 40 28 16 24 7,3 2 20.06.2025 40
4.Воронецкая А.И. СЭЗС-24-1 0 География Лекция 42 29 28 14 4,3 4 20.06.2025 67
5.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 0 Физика Лекция 100 70 64 36 11,0 8 20.06.2025 64
6.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 1 Физика Лекция 22 15 16 6 1,8 2 20.06.2025 73
7.Лончакова Г.В. СЭЗС-24-1 0 Физ. культура Лекция 56 39 32 24 7,3 4 20.06.2025 57
8.Назарова А.А. СЭЗС-24-1 1 Иностр. язык Лекция 66 46 46 20 6,1 6 20.06.2025 70
9.Насибулин С.А. СЭЗС-24-1 0 Обществознание Лекция 56 39 46 10 3,0 6 20.06.2025 82
10.Насибулин С.А. СЭЗС-24-1 0 История Лекция 66 46 40 26 7,9 6 20.06.2025 61
11.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-1 2 Физика Лекция 22 15 16 6 1,9 2 20.06.2025 73
12.Самойлова Н.Г. СЭЗС-24-1 2 Информатика Лекция 40 28 16 24 7,3 2 20.06.2025 40
13.Серова Л.В. СЭЗС-24-1 0 Классный час Лекция 46 32 30 16 4,9 4 20.06.2025 65
14.Соломинова И.В. СЭЗС-24-1 0 Литература Лекция 68 48 46 22 6,7 6 20.06.2025 68
15.Соломинова И.В. СЭЗС-24-1 0 Русский язык Лекция 44 31 26 18 5,5 4 20.06.2025 59
16.Туркова С.В. СЭЗС-24-1 2 Иностр. язык Лекция 66 46 46 20 6,1 6 20.06.2025 70
17.Цымпилова Б.Д. СЭЗС-24-1 0 Математика Лекция 170 119 106 64 19,6 14 20.06.2025 62
18.Швецова Д.О. СЭЗС-24-1 0 Химия Лекция 44 31 30 14 4,3 4 20.06.2025 68

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.