Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП-24-2в

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ведерников И.К. ИСиП-24-2в 1 Информатика Лекция 40 28 20 20 6,1 2 20.06.2025 50
2.Ведерников И.К. ИСиП-24-2в 0 Информатика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
3.Воронецкая А.И. ИСиП-24-2в 0 География Лекция 42 29 30 12 3,7 4 20.06.2025 71
4.Зуенков А.А. ИСиП-24-2в 0 Физ. культура Лекция 56 39 32 24 7,4 4 20.06.2025 57
5.Кисель С.Д. ИСиП-24-2в 2 Физика Лекция 16 11 14 2 0,6 2 20.06.2025 88
6.Ковалева В.В. ИСиП-24-2в 0 Физика Лекция 106 74 60 46 16,0 8 20.06.2025 57
7.Ковалева В.В. ИСиП-24-2в 1 Физика Лекция 16 11 14 2 0,7 2 20.06.2025 88
8.Кондратьева М.М. ИСиП-24-2в 0 Обществознание Лекция 56 39 38 18 5,5 6 20.06.2025 68
9.Кондратьева М.М. ИСиП-24-2в 0 История Лекция 66 46 42 24 7,3 6 20.06.2025 64
10.Лямина О.С. ИСиП-24-2в 0 Классный час Лекция 40 28 28 12 3,7 4 20.06.2025 70
11.Лямина О.С. ИСиП-24-2в 0 Математика Лекция 170 119 106 64 19,6 14 20.06.2025 62
12.Назарова А.А. ИСиП-24-2в 1 Иностр. язык Лекция 66 46 44 22 6,7 6 20.06.2025 67
13.Рудина И.Н. ИСиП-24-2в 0 ОБЗР Лекция 38 27 32 6 1,8 4 20.06.2025 84
14.Самойлова Н.Г. ИСиП-24-2в 2 Информатика Лекция 40 28 20 20 6,1 2 20.06.2025 50
15.Соломинова И.В. ИСиП-24-2в 0 Литература Лекция 68 48 48 20 6,1 6 20.06.2025 71
16.Соломинова И.В. ИСиП-24-2в 0 Русский язык Лекция 44 31 32 12 3,7 4 20.06.2025 73
17.Туркова С.В. ИСиП-24-2в 2 Иностр. язык Лекция 66 46 44 22 6,7 6 20.06.2025 67
18.Швецова Д.О. ИСиП-24-2в 0 Химия Лекция 44 31 30 14 4,3 4 20.06.2025 68

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:09.