Журнал занятий
- Электрорадиоизмерения
- 24.02.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 20 о |
2. | 15.01.2025 | 4 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 20 о |
3. | 22.01.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 64 |
4. | 22.01.2025 | 4 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 64 |
5. | 29.01.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 29 |
6. | 03.02.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 64 |
7. | 03.02.2025 | 4 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 64 |
8. | 05.02.2025 | 2 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 312 |
9. | 05.02.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 312 |
10. | 07.02.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 312 |
11. | 10.02.2025 | 2 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 64 |
12. | 10.02.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 64 |
13. | 12.02.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 64 |
14. | 17.02.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 206 |
15. | 17.02.2025 | 4 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 206 |
16. | 19.02.2025 | 3 | ИКСиС-23-1 | 0 | Виблый С.Г. | 203 |
Обновлено: 21.02.2025 в 16:46.