![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | УМД-23-1 43 Охрана труда | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-1 | 1 | СЭЗС-23-2 43 Инженерная графика | |
2 | СЭЗС-23-2 43 Инженерная графика | ||
3 | УМД-23-1 43 Охрана труда | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 | СЭЗС-23-1 43 Инженерная графика | |
2 | СЭЗС-23-1 43 Инженерная графика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 | СВК-21-1 43 Охрана труда | |
2 | СВК-23-1 43 Охрана труда | ||
3 | |||
4 | СЭЗС-22-3 43 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 | СЭЗС-23-3 43 Инженерная графика | |
2 | СЭЗС-23-3 43 Инженерная графика | ||
3 | ЗУ-23-1 43 Здания и сооружения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | УМД-23-1 43 Охрана труда | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.03.2025 Вт-2 | 1 | СЭЗС-23-2 43 Инженерная графика | |
2 | СЭЗС-23-2 43 Инженерная графика | ||
3 | ЗУ-23-1 43 Здания и сооружения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.03.2025 Ср-2 | 1 | СЭЗС-23-1 43 Инженерная графика | |
2 | СЭЗС-23-1 43 Инженерная графика | ||
3 | СВК-23-1 43 Охрана труда | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | СВК-23-1 43 Охрана труда | ||
3 | СВК-21-1 43 Охрана труда | ||
4 | СЭЗС-22-3 43 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
07.03.2025 Пт-2 | 1 | СЭЗС-23-3 43 Инженерная графика | |
2 | СЭЗС-23-3 43 Инженерная графика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |