| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
22.01.2025 Ср-2 | 1 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
2 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
3 | Охрана труда 43 Щербакова Е.Л. |
4 | Охрана труда 43 Щербакова Е.Л. |
5 | |
6 | |
|
23.01.2025 Чт-2 | 1 | Иностр. язык в ПД 204 Чернецкая В.Н. | Иностр. язык в ПД 207а Толстоногова А.А. |
2 | Охрана труда 43 Щербакова Е.Л. |
3 | Прикл. комп. прог. в ПД 58 Теплякова Е.Н. |
4 | Классный час 49 Бабикова Н.А. |
5 | |
6 | |
|
24.01.2025 Пт-2 | 1 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
2 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
3 | МДК.02.01 Вып. работ по монт. и тех. обслуж. сист. вентил. и кондиционир. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
4 | МДК.02.01 Вып. работ по монт. и тех. обслуж. сист. вентил. и кондиционир. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
5 | |
6 | |
|
25.01.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
26.01.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
27.01.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
4 | МДК.02.01 Вып. работ по монт. и тех. обслуж. сист. вентил. и кондиционир. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
5 | МДК.02.01 Вып. работ по монт. и тех. обслуж. сист. вентил. и кондиционир. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
6 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
|
28.01.2025 Вт-1 | 1 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
2 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
3 | Эколог. осн. природопольз. 49 Бабикова Н.А. |
4 | Прикл. комп. прог. в ПД 58 Теплякова Е.Н. | |
5 | |
6 | |
|
29.01.2025 Ср-1 | 1 | Прикл. комп. прог. в ПД 58 Теплякова Е.Н. | |
2 | Иностр. язык в ПД 204 Чернецкая В.Н. | Иностр. язык в ПД 207а Толстоногова А.А. |
3 | | Прикл. комп. прог. в ПД 58 Теплякова Е.Н. |
4 | | Прикл. комп. прог. в ПД 58 Теплякова Е.Н. |
5 | |
6 | |
|
30.01.2025 Чт-1 | 1 | Эколог. осн. природопольз. 49 Бабикова Н.А. |
2 | Охрана труда 43 Щербакова Е.Л. |
3 | Физ. культура Верх. с/з Мухомодеева Е.В. |
4 | Классный час 49 Бабикова Н.А. |
5 | |
6 | |
|
31.01.2025 Пт-1 | 1 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
2 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
3 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
4 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
5 | МДК.02.01 Вып. работ по монт. и тех. обслуж. сист. вентил. и кондиционир. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
6 | |
|
01.02.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
02.02.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
03.02.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | Прикл. комп. прог. в ПД 58 Теплякова Е.Н. | |
3 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
4 | МДК.02.01 Вып. работ по монт. и тех. обслуж. сист. вентил. и кондиционир. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
5 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
6 | |
|
04.02.2025 Вт-2 | 1 | МДК.05.01 Тех. производ. монт.-сантех. работ 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
2 | МДК.01.01 Вып. работ по монт. сантех. сист. и оборуд. гражд. зд. 212, 4корп Вырупаева Л.Ф. |
3 | Физ. культура с/з верх Мухомодеева Е.В. |
4 | Эколог. осн. природопольз. 49 Бабикова Н.А. |
5 | |
6 | |