|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||
4 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.01. | ||
5 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.01. | ||
6 | |||
02.11.2024 Сб-1 | 1 | ЭГС-23-1 415 МДК.02.01. | |
2 | ЭГС-23-1 415 МДК.02.01. | ||
3 | ЭГС-23-1 415 МДК.02.01. | ||
4 | ЭГС-23-1 415 МДК.02.01. | ||
5 | ЭГС-23-1 415 МДК.02.01. | ||
6 | |||
03.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЭГС-23-1 415 МДК.02.01. | ||
4 | ЭГС-23-1 415 МДК.02.01. | ||
5 | |||
6 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | МЖКХ-23-1 000 МДК.02.01. | ||
4 | МЖКХ-23-1 406а МДК.02.01. | ||
5 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.01. | ||
6 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | МЖКХ-22-1 212 МДК.02.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.01. | ||
5 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.01. | ||
6 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |