|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | |||
2 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
3 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
4 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
5 | ЭГС-23-1 415 МДК.03.01 | ||||
6 | ЭГС-23-1 415 МДК.03.01 | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | |||
2 | МЖКХ-23-1 000 МДК.02.02 | ||||
3 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | ||||
4 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | ||||
5 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | ||||
6 | ЭГС-23-1 415 МДК.03.01 | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
3 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
4 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
5 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | |||
2 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | ||||
3 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | ||||
4 | МЖКХ-22-1 000 МДК.02.02 | ||||
5 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
6 | ЭГС-23-1 415 МДК.03.01 | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | |||
2 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | ||||
3 | ЭГС-23-1 415 МДК.03.01 | ||||
4 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
5 | ЭГС-23-1 415 МДК.03.01 | ||||
6 | ЭГС-23-1 415 МДК.03.01 | ||||
Пт | 1 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | |||
2 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
3 | МЖКХ-22-1 002 МДК.02.02 | ||||
4 | МЖКХ-22-1 415 МДК.02.02 | ||||
5 | МЖКХ-23-1 415 МДК.02.02 | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |