|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | АРХ-22-1 312 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | ||||
3 | СЭЗС-22-1 312 ОПСК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЭЗС-22-2 312 ОПСК | ||||
4 | |||||
5 | АРХ-23-1 312 Осн. геодезии | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | АРХ-23-1 312 Осн. геодезии | |||
2 | |||||
3 | СЭЗС-22-1 312 ОПСК | ||||
4 | СЭЗС-24-2 312 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | АРХ-22-1 312 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СЭЗС-22-2 312 ОПСК | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | АРХ-22-1 312 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | ||||
4 | АРХ-23-1 312 Осн. геодезии | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЭЗС-22-1 312 ОПСК | |||
2 | СЭЗС-22-2 312 ОПСК | ||||
3 | АРХ-22-1 312 Констр.зд. и сооруж. с эл. ст. | ||||
4 | СЭЗС-24-2 312 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |