|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СД-23-1 118 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СД-23-2к 118 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СДМ-23-1 118 МДК.01.01 Тех. эксп. дорог и дор. сооруж. | |||
2 | СД-23-2к 118 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||||
3 | СД-23-1 48 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СДМ-23-2к 118 МДК.01.01 Тех. эксп. дорог и дор. сооруж. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СД-23-1 Лаб. 2 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | |||
2 | |||||
3 | СД-23-2к 118 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СД-23-1 118 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СД-23-2к 118 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СД-23-2к Лаб. 2 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СДМ-23-1 118 МДК.01.01 Тех. эксп. дорог и дор. сооруж. | |||
2 | |||||
3 | СДМ-23-2к 118 МДК.01.01 Тех. эксп. дорог и дор. сооруж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СД-23-1 118 Экспл. дор. машин, автомоб. и тракторов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |