День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | ИКСиС-24-1 211 Физика |
2 | СДМ-23-2к 214 Электротех. и электроник. |
3 | ИКСиС-24-1 _208 Эл. техника |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 | СД-23-1 118 Электротех. и электроник. |
2 | СД-23-2к 118 Электротех. и электроник. |
3 | ИКСиС-24-1 312 Эл. техника |
4 | ИКСиС-24-1 312 Физика |
5 | ИКСиС-24-1 211 Физика |
6 | |
|
Ср | 1 | СДМ-23-2к 308 Электротех. и электроник. |
2 | СДМ-23-1 118 Электротех. и электроник. |
3 | СД-23-1 310 Электротех. и электроник. |
4 | СДМ-23-1 308 Электротех. и электроник. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | ИКСиС-24-1 118 Энергоснабж. телеком. сист. |
4 | ТТО-22-1 _208 Классный час |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | СД-23-1 211 Электротех. и электроник. |
2 | СДМ-23-1 118 Электротех. и электроник. |
3 | |
4 | СД-23-2к 310 Электротех. и электроник. |
5 | СД-23-2к 211 Электротех. и электроник. |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | ИКСиС-24-1 118 Эл. техника |
2 | СД-23-1 214 Электротех. и электроник. |
3 | ИКСиС-24-1 211 Энергоснабж. телеком. сист. |
4 | ИКСиС-24-1 211 Энергоснабж. телеком. сист. |
5 | СДМ-23-2к 211 Электротех. и электроник. |
6 | |
|
Вт | 1 | СДМ-23-2к 211 Электротех. и электроник. |
2 | ИКСиС-24-1 118 Энергоснабж. телеком. сист. |
3 | СДМ-23-2к 310 Электротех. и электроник. |
4 | ИКСиС-24-1 211 Эл. техника |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | |
2 | СДМ-23-1 312 Электротех. и электроник. |
3 | СД-23-2к 29 Электротех. и электроник. |
4 | ИКСиС-24-1 308 Эл. техника |
5 | ИКСиС-24-1 118 Энергоснабж. телеком. сист. |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | ИКСиС-24-1 _208 Физика |
4 | ТТО-22-1 _208 Классный час |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | СДМ-23-1 42 Электротех. и электроник. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |