|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СЭЗС-21-1 _315 Оценка тех. сост. зд. и сооруж. | ||||
3 | СЭЗС-21-1 _315 Реконструкция зд. и сооруж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | СЭЗС-21-1 _315 Оценка тех. сост. зд. и сооруж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЭЗС-21-1 _315 Реконструкция зд. и сооруж. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | УМД-22-1 315 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЭЗС-21-1 _315 Оценка тех. сост. зд. и сооруж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СЭЗС-21-1 _315 Оценка тех. сост. зд. и сооруж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СЭЗС-21-1 _315 Оценка тех. сост. зд. и сооруж. | ||||
5 | СЭЗС-21-1 _315 Оценка тех. сост. зд. и сооруж. | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СЭЗС-21-1 _315 Реконструкция зд. и сооруж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЭЗС-21-1 _315 Реконструкция зд. и сооруж. | |||
2 | |||||
3 | СЭЗС-21-1 _315 Оценка тех. сост. зд. и сооруж. | ||||
4 | УМД-22-1 315 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |