|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | АРХ-21-1 _202 Разраб. проект.-смет. документации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | АРХ-21-1 _202 Разраб. проект.-смет. документации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | АРХ-21-1 _202 Разраб. проект.-смет. документации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | УМД-23-1 _208 МДК.02.02 Провед. мероприятий по БЖ многокв. домов | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | УМД-23-1 200 МДК.02.02 Провед. мероприятий по БЖ многокв. домов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | АРХ-21-1 _202 Разраб. проект.-смет. документации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | АРХ-21-1 _202 Разраб. проект.-смет. документации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | АРХ-21-1 _202 Разраб. проект.-смет. документации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | УМД-23-1 310 МДК.02.02 Провед. мероприятий по БЖ многокв. домов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | АРХ-21-1 _202 Разраб. проект.-смет. документации | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |