|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЗИО-22-1 _202 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
3 | ЗИО-22-1 _202 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
4 | ЗИО-22-1 _208 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЗИО-22-1 306 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
3 | ЗИО-22-1 _208 Метод. оценки недвиж. | ||||
4 | ЗИО-22-1 38 Метод. оценки недвиж. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЗИО-22-1 _315 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
4 | ЗИО-22-1 _202 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЗИО-22-1 45 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЗИО-22-1 _202 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
3 | ЗИО-22-1 312 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
4 | ЗИО-22-1 _202 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ЗИО-22-1 _208 Метод. оценки недвиж. | |||
2 | ЗИО-22-1 42 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
3 | ЗИО-22-1 _208 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЗИО-22-1 42 Орг. процесса оценки недвиж. | ||||
3 | ЗИО-22-1 38 Метод. оценки недвиж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЗИО-22-1 311 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |