| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 53 Васильева А.А. |
2 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 32 Васильева А.А. |
3 | МДК.04.02. Совр. тех. управ. структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
4 | | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 | |
2 | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. | МДК.04.01. План. и орг. работы структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
3 | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. |
4 | МДК.02.01. Монт. и обслуж. инфоком. сист. с ком. пакетов и каналов 52 Токарчук А.Е. |
5 | Физ. культура Ниж. с/з Травкин В.Н. |
6 | |
|
Ср | 1 | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. | |
2 | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. |
3 | Иностр. язык в ПД 205 Назарова А.А. | Иностр. язык в ПД 300 Туркова С.В. |
4 | МДК.02.01. Монт. и обслуж. инфоком. сист. с ком. пакетов и каналов 52 Токарчук А.Е. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | МДК.04.01. План. и орг. работы структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. |
2 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 42 Васильева А.А. |
3 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 310 Васильева А.А. |
4 | Классный час 53 Максимова И.Н. |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 32 Васильева А.А. |
2 | МДК.02.01. Монт. и обслуж. инфоком. сист. с ком. пакетов и каналов 52 Токарчук А.Е. |
3 | МДК.04.02. Совр. тех. управ. структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
4 | Физ. культура Ниж. с/з Травкин В.Н. |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 53 Васильева А.А. |
2 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 57 Васильева А.А. |
3 | МДК.04.02. Совр. тех. управ. структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 | МДК.02.01. Монт. и обслуж. инфоком. сист. с ком. пакетов и каналов 52 Токарчук А.Е. |
2 | МДК.04.01. План. и орг. работы структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
3 | МДК.04.02. Совр. тех. управ. структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
4 | МДК.02.01. Монт. и обслуж. инфоком. сист. с ком. пакетов и каналов 52 Токарчук А.Е. |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | МДК.04.01. План. и орг. работы структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. |
2 | МДК.04.02. Совр. тех. управ. структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
3 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи _315 Васильева А.А. |
4 | Физ. культура Ниж. с/з Травкин В.Н. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи _208 Васильева А.А. |
2 | Иностр. язык в ПД 205 Назарова А.А. | Иностр. язык в ПД 300 Туркова С.В. |
3 | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. | МДК.04.01. План. и орг. работы структур. подраздел. 23 Артюкова Д.А. |
4 | Классный час 53 Максимова И.Н. |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. |
2 | МДК.02.02. Монт. и обслуж. опт. сист. передачи транспорт. сетей 52 Токарчук А.Е. |
3 | МДК.05.01 Теор. осн. конверг. логич., интеллект. сет. и инфоком. тех. в инф.-ком. сет. связи 312 Васильева А.А. |
4 | МДК.02.01. Монт. и обслуж. инфоком. сист. с ком. пакетов и каналов 52 Токарчук А.Е. |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |