|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Травкин В.Н. ИКСиС-23-1 Физ. культура | ||||
3 | Анохова Е.С. СД-22-1 Физ. культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Зуенков А.А. СЭЗС-24-3к Физ. культура | |||
2 | |||||
3 | Зуенков А.А. СиС-22-1 Физ. культура | ||||
4 | Зуенков А.А. УМД-24-1 Физ. культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Осипов Д.А. ИСиП-21-2в Физ. культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Зуенков А.А. СЭЗС-22-2 Физ. культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Зуенков А.А. СЭЗС-24-3к Физ. культура | |||
2 | |||||
3 | Зуенков А.А. ИСиП-24-1п Физ. культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Анохова Е.С. СДМ-21-1 Физ. культура | ||||
4 | Анохова Е.С. СЭЗС-21-3 Физ. культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Осипов Д.А. СВК-22-1 Физ. культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Осипов Д.А. СЭЗС-21-2 Физ. культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |