|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Гурылева М.А УМД-21-1 Иностр. язык | |||
2 | Гурылева М.А УМД-24-1 Иностр. язык | ||||
3 | Гурылева М.А ТТО-24-1 Иностр. язык | ||||
4 | Гурылева М.А СЭЗС-23-3 Иностр. язык в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Гурылева М.А ТТО-24-1 Иностр. язык | |||
2 | |||||
3 | Гурылева М.А СЭЗС-23-3 Иностр. язык в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Гурылева М.А ТТО-22-1 Иностр. язык | |||
2 | Гурылева М.А ТТО-23-1 Иностр. язык в ПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Гурылева М.А УМД-21-1 Иностр. язык | |||
2 | Гурылева М.А АРХ-22-1 Иностр. язык в ПД | ||||
3 | Гурылева М.А АРХ-24-1 Иностр. язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Гурылева М.А УМД-21-1 Иностр. язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Гурылева М.А УМД-23-1 Иностр. язык в ПД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Гурылева М.А АРХ-23-1 Иностр. язык в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Гурылева М.А ТТО-22-1 Иностр. язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Гурылева М.А СЭЗС-22-3 Иностр. язык в ПД | ||||
3 | Гурылева М.А ТТО-23-1 Иностр. язык в ПД | ||||
4 | Гурылева М.А АРХ-22-1 Иностр. язык в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |