День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
2 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
3 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
4 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-1 1С: Предприятие |
5 | Смородникова Л.В. УМД-23-1 Осн. бережлив. производ. |
6 | |
|
Вт | 1 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
2 | Смородникова Л.В. УМД-23-1 Осн. предприн. деят. |
3 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
4 | Смородникова Л.В. ЗУ-23-1 Осн. бережлив. производ. |
5 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
6 | |
|
Ср | 1 | Смородникова Л.В. УМД-23-1 Осн. бережлив. производ. |
2 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
3 | Смородникова Л.В. ЗУ-23-1 Осн. предприн. деят. |
4 | Смородникова Л.В. ЗУ-23-1 Осн. бережлив. производ. |
5 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-3 1С: Предприятие |
6 | |
|
Чт | 1 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-2 1С: Предприятие |
2 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-3 1С: Предприятие |
3 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
4 | Смородникова Л.В. ЗУ-23-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
2 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
3 | Смородникова Л.В. УМД-23-1 Осн. предприн. деят. |
4 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
5 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-3 1С: Предприятие |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Смородникова Л.В. ЗУ-23-1 Осн. бережлив. производ. |
2 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
3 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
4 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-1 1С: Предприятие |
5 | Смородникова Л.В. УМД-23-1 Осн. бережлив. производ. |
6 | |
|
Вт | 1 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-1 1С: Предприятие |
2 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
3 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-1 1С: Предприятие |
4 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-2 1С: Предприятие |
5 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-2 1С: Предприятие |
6 | |
|
Ср | 1 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
2 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
3 | Смородникова Л.В. ЗУ-23-1 Осн. предприн. деят. |
4 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-2 1С: Предприятие |
5 | Смородникова Л.В. СЭЗС-22-3 1С: Предприятие |
6 | |
|
Чт | 1 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
2 | Смородникова Л.В. УМД-23-1 Осн. предприн. деят. |
3 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
4 | Смородникова Л.В. ЗУ-23-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
2 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
3 | Смородникова Л.В. СДМ-21-1 План., орг. и оценка эконом. эффект. деят. предпр. |
4 | Смородникова Л.В. ЗИО-22-1 1С: Предприятие |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |