Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Семенюк И.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Семенюк И.Ю. МОСДР-23-2 0 МДК.03.01 Лекция 56 29 48 8 2,2 8 28.12.2024 86
2.Семенюк И.Ю. МСР-22-1 0 МДК.02.02 Лекция 42 22 0 42 14,7 8 28.12.2024 0
3.Семенюк И.Ю. МСР-22-1 0 МДК.02.01 Лекция 218 114 104 114 40,0 48 28.12.2024 48
4.Семенюк И.Ю. МСР-23-1 0 МДК.02.01 Лекция 92 48 92 0 0,0 16 28.12.2024 100
5.Семенюк И.Ю. МСР-23-1 0 МДК.01.01 Лекция 36 19 20 16 10,0 8 28.12.2024 56
6.Семенюк И.Ю. ТиГ-24-1к 0 Классный час Лекция 34 18 18 16 3,9 0 28.12.2024 53

 

Обновлено: 30.10.2024 в 16:45.